Max Verstappen (Red Bull-Honda) marcó el cuarto mejor tiempo, pero el holandés tendrá que retroceder cinco lugares en la parrilla después de los cambios en la Unidad de Potencia.
Valtteri Bottas (Mercedes) completará la segunda fila por delante de Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault), Nico Hulkenberg (Renault) y Lando Norris (McLaren-Renault). Romain Grosjean (Haas-Ferrari) y Daniel Ricciardo (Renault) completan el Top 10.
Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) fue el primero en ser eliminado de la Q2. El francés que tendrá que retroceder cinco lugares en la parrilla ha precedido a Sergio Pérez (Racing Point), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas) y Lance Stroll (Racing Point).
Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) falló al irse ancho en una curva y quedó en las puertas de la Q2.
"Cometí un error al andar en una esquina y no pude seguir adelante", dijo el campeón de 2007.
Los Williams de George Russell y Robert Kubica precedieron al Red Bull-Honda de Alexander Albon, quién sufrió una salida de pista en la Q1. |
Carlos sainz Jr Mclaren-MCL34-Renault el mejor del "resto2" con su 6to lugar |
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'33"613 | 1'32"434 | 1'31"628 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'33"230 | 1'33"134 | 1'32"030 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'33"032 | 1'32"536 | 1'32"053 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'33"368 | 1'32"634 | 1'32"310 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'33"413 | 1'33"281 | 1'32"632 |
6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'34"184 | 1'33"807 | 1'33"222 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'34"236 | 1'33"898 | 1'33"289 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'34"201 | 1'33"725 | 1'33"301 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'34"283 | 1'33"643 | 1'33"517 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'34"138 | 1'33"862 | 1'34"661 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'34"456 | 1'33"950 | |
12 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'34"336 | 1'33"958 | |
13 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'34"755 | 1'34"037 | |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'33"889 | 1'34"082 | |
15 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'34"287 | 1'34"233 | |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'34"840 | ||
17 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'35"356 | ||
18 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'36"474 | ||
19 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'39"197 | ||
20 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario