Max Verstappen ha superado por tres décimas al Ferrari de Charles Leclerc y por seis al Mercedes de Valtteri Bottas. |
La previsión meteorológica vaticina lluvia para la sesión de clasificación y además hay que recordar la penalización por cambiar el motor que arrastra Verstappen le condenará a sumar cinco posiciones a su resultado de la sesión de clasificación.
Honda confirmó que el motor de Daniil Kvyat estaba en buenas condiciones a pesar de la avería de la sesión matinal: Mercedes reparó el alerón trasero de Valtteri Bottas, que había sufrido un malfuncionamiento en el DRS.
Verstappen desbancó a Leclerc por tres décimas con un 1'33"162. El Red Bull le arañó 53 milésimas en el primer sector –récord–, concedió 36 en el segundo y recuperó 318 de golpe en el tercero –récord– para dejar la diferencia entre ambos en 335 milésimas.
La referencia de la zona media fue Pierre Gasly, sexto con su Toro Rosso-Honda (también con la Spec4) tras marcar un 1'34"971.
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'33"162 | 29 | |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'33"497 | +00"335 | 33 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'33"808 | +00"646 | 22 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'33"960 | +00"798 | 32 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'34"201 | +01"039 | 32 |
6 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'34"971 | +01"809 | 26 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'34"998 | +01"836 | 31 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'35"026 | +01"864 | 33 |
9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'35"176 | +02"014 | 31 |
10 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'35"216 | +02"054 | 18 |
11 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'35"223 | +02"061 | 33 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'35"337 | +02"175 | 38 |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'35"351 | +02"189 | 26 |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'35"370 | +02"208 | 28 |
15 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'35"374 | +02"212 | 34 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'35"593 | +02"431 | 31 |
17 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'35"635 | +02"473 | 29 |
18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'36"004 | +02"842 | 29 |
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'36"785 | +03"623 | 38 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'37"838 | +04"676 | 36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario