En la tercera posición quedó un desconcertado Charles Leclerc, quien fue el único sobreviviente de Ferrari luego del abandono de Sebastian Vettel |
Al largar Sebastian Vettel (Ferrari) tomó la delantera sobre su compañero de equipo y poleman Charles Leclerc al comienzo. Mientras que el monegasco le pidió expresamente a su equipo que recuperar el primer lugar, al no haber bloqueado al alemán al comienzo, la Scuderia decidió mantener primero al alemán.
Charles Leclerc se encontró tercero al ser llamado por segunda vez a boxes para tomar neumáticos rojos blandos nuevos con la esperanza de atacar después la punta. |
"Toto" Wolff reaccionó rápido y al hacer el cambio de neumáticos a ambos Mercedes sentenció el resultado del equipo |
McLaren con Carlos Sainz Jr tomó el sexto lugar, mientras que Lando Norris terminó octavo detrás de Sergio Pérez (Racing Point). Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) ocupa el noveno lugar después de anotar una penalización de 5 segundos por cortar una chicana y perder rendimiento en el último tercio de la prueba.
Nico Hülkenberg (Renault) tomó el último punto por delante de Lance Stroll (Racing Point), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Toro Rosso) y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).
Los dos Williams no vieron la llegada con un doble abandono de George Russell y Robert Kubica.
Lewis Hamilton llegará el 13 de octubre al GP de Japón en Suzuka con una ventaja de 73 puntos sobre Valtteri Bottas y 107 sobre Charles Leclerc. Mercedes tiene 162 unidades por delante de Ferrari.
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:33'38"992 | 53 | 2 | 25+1 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | + 3"829 | 53 | 4 | 18 | |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | + 5"212 | 53 | 1 | 15 | |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | + 14"210 | 53 | 9 | 12 | |
5 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | + 38"348 | 53 | Pit | 10 | |
6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | + 45"889 | 53 | 5 | 8 | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | + 48"728 | 53 | 11 | 6 | |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | + 57"749 | 53 | 7 | 2 | |
9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | + 58"779 | 53 | 13 | 4 | [*] |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | + 59"841 | 53 | 6 | 1 | |
11 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | + 60"821 | 53 | 14 | ||
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | + 62"496 | 53 | 19 | ||
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | + 68"910 | 53 | 15 | ||
14 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | + 70"076 | 53 | 16 | ||
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | + 73"346 | 53 | 12 | ||
Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 28 | 18 | ||||
George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 27 | 17 | ||||
Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 26 | 3 | ||||
Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 24 | 10 | ||||
Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 0 | 8 |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarThank you Greg...😊
Eliminar