Dane Cameron, Juan Pablo Montoya give Acura Team Penske victory in Detroit… |
Juan Pablo Montoya salió de la pole manteniéndose al frente seguido por su compañero Helio Castroneves (Acura) y Jonathan Bomarito (Mazda) #55, y el Cadillac #31 de Pipo Derani.
En los primeros minutos de carrera hubo varias banderas amarrillas como las provocadas por el Cadillac#50 de Juncos Racing y el Cadillac #10 de Wayne Taylor Racing.
El colombiano se mantuvo en el primer sitio hasta la primera parada en boxes cuando perdió la posición transitoriamente cuando Dane Cameron tomó los controles....pero este poco después retomó el control de la carrera al pasar a Ricky Taylor, quien entró en substitución de Castroneves en el otro Acura.
Mazda se encaminaba a un podio de tercer sitio con el #55 de Harry Tinckell hasta que un choque con el #84 de Stephen Simpson lo mandó al muro, provocando su abandono de competencia. Control de carrera investigó el incidente, pero sin acciones.
Nasr con el Cadillac trató de acercarse a Cameron, pero el ritmo del Acura-Penske pero solo llegó al medio segundo de diferencia.
Acura ARX-05 #6 del Team Penske |
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dane Cameron Juan Pablo Montoya | 58 | 1:40'15.563 | |||
2 | Felipe Nasr Pipo Derani | 58 | 1:40'16.383 | 0.820 | 0.820 | |
3 | Helio Castroneves Ricky Taylor | 58 | 1:40'30.450 | 14.887 | 14.067 | |
4 | Simon Trummer Stephen Simpson | 58 | 1:40'30.613 | 15.050 | 0.163 | |
5 | Mikhail Goikhberg Tristan Vautier | 58 | 1:40'31.768 | 16.205 | 1.155 | |
6 | Joao Barbosa Filipe Albuquerque | 58 | 1:40'38.146 | 22.583 | 6.378 | |
7 | Jon Bennett Colin Braun | 58 | 1:40'42.541 | 26.978 | 4.395 | |
8 | William Owen Victor Franzoni | 58 | 1:40'42.953 | 27.390 | 0.412 | |
9 | Renger van der Zande Jordan Taylor | 57 | 1:40'45.931 | 1 Lap | 1 Lap | |
10 | Oliver Jarvis Tristan Nunez | 57 | 1:40'46.222 | 1 Lap | 0.291 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario