Filipe Albuquerque estableció el punto de referencia en LMP2 con un tiempo de 3'32''242 en el United Autosports Ligier JSP217-Gibson # 22, superando la Oreca 07-Gibson # 31 de Dragonspeed por 2 milésimas.
Ligier JSP217-Gibson # 22 lo mejor en LMP2 |
En GTE Pro, fue el Corvette C7R # 63 Antonio García el más rápido con un tiempo de 3'55''704, por delante de 24 mil del Ford GT #66 Billy Johnson. El primer Porsche, el 911 RSR # 91 de Gianmaria Bruni, siguió en una décima parte. Francesco Castellacci fue el más rápido en GTE Am en el Ferrari 488 GTE #54 de Spirit of Race.
RESULTADOS TEST 24 HORAS DE LE MANS 2019
Chevrolet Corvette C7R # 63 liderando los tiempos de la GTE Pro |
POS. | CLASE | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | V. | |
1. | LMP1 | Toyota 8 | 3'21"875 | - | 54 | |
2. | LMP1 | Toyota 7 | 3'22"027 | +0"152 | 56 | |
3. | LMP1 | Rebellion 3 | 3'23"926 | +2"051 | 43 | |
4. | LMP1 | SMP 11 | 3'24"389 | +2"514 | 23 | |
5. | LMP1 | SMP 17 | 3'24"529 | +2"654 | 38 | |
6. | LMP1 | Rebellion 1 | 3'25"319 | +3"444 | 40 | |
7. | LMP1 | Dragonspeed 10 | 3'25"753 | +3"878 | 15 | |
8. | LMP1 | ByKolles 4 | 3'30"166 | +8"291 | 35 | |
9. | LMP2 | United Autosports 22 | 3'32"242 | +10"367 | 41 | |
10. | LMP2 | Dragonspeed 31 | 3'32"244 | +10"369 | 44 | |
11. | LMP2 | Graff 39 | 3'32"292 | +10"417 | 47 | |
12. | LMP2 | Team Nederland 29 | 3'32"628 | +10"753 | 41 | |
13. | LMP2 | IDEC Sport 48 | 3'32"995 | +11"120 | 35 | |
14. | LMP2 | TDS Racing 28 | 3'33"127 | +11"252 | 38 | |
15. | LMP2 | Duqueine 30 | 3'33"426 | +11"551 | 42 | |
16. | LMP2 | Jackie CHan 38 | 3'33"526 | +11"651 | 44 | |
17. | LMP2 | G-Drive 26 | 3'34"022 | +12"127 | 40 | |
18. | LMP2 | Signatech Alpine 36 | 3'34"419 | +12"544 | 25 | |
19. | LMP2 | United Autosports 32 | 3'34"449 | +12"574 | 40 | |
20. | LMP2 | RLR M Sport 43 | 3'34"722 | +12"847 | 42 | |
21. | LMP2 | Algarve 25 | 3'35"499 | +13"624 | 45 | |
22. | LMP2 | High Class 20 | 3'37"695 | +15"820 | 45 | |
23. | LMP2 | Panis Barthez 23 | 3'37"843 | +15"968 | 47 | |
24. | LMP2 | Larbre 50 | 3'37"920 | +16"045 | 30 | |
25. | LMP2 | Inter Europol 34 | 3'38"036 | +16"161 | 38 | |
26. | LMP2 | Cetilar 47 | 3'38"039 | +16"164 | 38 | |
27. | LMP2 | ARC Bratislava 49 | 3'41"907 | +20"032 | 33 | |
28. | LMP2 | Jackie Chan 37 | 3'46"125 | +24"250 | 7 | |
29. | GTE-Pro | Corvette 63 | 3'55"704 | +33"829 | 48 | |
30. | GTE-Pro | Ford 66 | 3'55"728 | +33"853 | 39 | |
31. | GTE-Pro | Porsche 91 | 3'55"887 | +34"012 | 39 | |
32. | GTE-Pro | AF Corse 51 | 3'55"922 | +34"047 | 40 | |
33. | GTE-Pro | AF Corse 71 | 3'56"088 | +34"213 | 25 | |
34. | GTE-Pro | Ford 67 | 3'56"128 | +34"253 | 45 | |
35. | GTE-Pro | Porsche 92 | 3'56"401 | +34"526 | 36 | |
36. | GTE-Pro | Ford 69 | 3'56"676 | +34"801 | 33 | |
37. | GTE-Pro | Porsche 93 | 3'56"805 | +34"930 | 42 | |
38. | GTE-Pro | Ford 68 | 3'56"930 | +35"055 | 29 | |
39. | GTE-Pro | Corvette 64 | 3'57"323 | +35"448 | 43 | |
40. | GTE-Pro | BMW 81 | 3'57"739 | +35"864 | 37 | |
41. | GTE-Pro | Porsche 94 | 3'57"840 | +35"965 | 22 | |
42. | GTE-Pro | Risi Competizione 89 | 3'58"032 | +36"157 | 18 | |
43. | GTE-Am | Spirit of Race 54 | 3'58"478 | +36"603 | 47 | |
44. | GTE-Pro | BMW 82 | 3'58"665 | +36"790 | 33 | |
45. | GTE-Pro | Aston Martin 97 | 3'58"807 | +36"932 | 47 | |
46. | GTE-Pro | Aston Martin 95 | 3'59"228 | +37"353 | 25 | |
47. | GTE-Am | Clearwater 61 | 3'59"430 | +37"555 | 47 | |
48. | GTE-Am | JMW 84 | 3'59"455 | +37"580 | 35 | |
49. | GTE-Am | Car Guy 57 | 3'59"625 | +37"750 | 48 | |
50. | GTE-Am | Dempsey-Proton 99 | 3'59774 | +37"899 | 34 | |
51. | GTE-Am | MR Racing 70 | 3'59"931 | +38"056 | 48 | |
52. | GTE-Am | Aston Martin 98 | 3'59"976 | +38"101 | 50 | |
53. | GTE-Am | Dempsey-Proton 88 | 4'00"291 | +38"416 | 39 | |
54. | GTE-Am | Dempsey-Proton 77 | 4'00"315 | +38"440 | 41 | |
55. | GTE-Am | Proton 78 | 4'01"117 | +39"242 | 42 | |
56. | GTE-Am | Kessel 83 | 4'01"166 | +39"291 | 40 | |
57. | GTE-Am | Kessel 60 | 4'01"348 | +39"473 | 34 | |
58. | GTE-Am | Keating 85 | 4'01"933 | +40"058 | 35 | |
59. | GTE-Am | Project 56 | 4'02"254 | +40"379 | 18 | |
60. | GTE-Am | Weathertech 62 | 4'02"346 | +40"471 | 21 | |
61. | GTE-Am | TF Sport 90 | 4'02"406 | +40"531 | 39 | |
62. | GTE-Am | Gulf 86 | 4'04"758 | +42"883 | 39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario