En el relanzamiento Ardusso (Torino) lo presiona a Mazzacane (Chevy) que pierde adherencia retrasándose en la maniobra cinco lugares, detrás de Ardusso, Canapino, Mangoni, Silva y Juan Martín Trucco. |
Al finalizar la vuelta cinco, mediante una gran maniobra, Agustín Canapino capturo la punta de la final... se exigió en el frenaje de la horquilla y pudo salir a la recta delante de Ardusso, quien unos metros más adelante, antes de los mixtos, también perdió la segunda posición con Mangoni.
En la novena vuelta Leonel Pernía se pasó de largo, lo enganchó a Alan Ruggiero terminando en la leca, lo que obligó a una nueva interrupción del Pace Car.
En el reinicio de la velocidad, y pese a los intentos de Mangoni y Silva de presionar a Canapino y Ardusso por afuera, respectivamente, no pudieron y tuvieron que en sus puestos. Guillermo Ortelli, por su parte se fue retrasando aún más en el pelotón por una falla eléctrica.
A partir de allí, los primeros lugares se estabilizaron y recién en el giro 22, Trucco pudo superar a Mazzacane por el quinto puesto quién finalmente en el giro 24 se fue a boxes por problemas en la caja de velocidades.
Guillermo Ortelli volvió a cerrar un domingo complicado en el Turismo Carretera. El piloto del equipo JP Carrera debió abandonar y sigue ocupando el último lugar en la tabla de posiciones de la Copa de Oro. En este caso un problema eléctrico lo dejó sin la posibilidad de ver la bandera a cuadros.
Canapino..."Tuvimos un auto fantástico, se ganó porque tuve el mejor auto".
Mangoni...: "El esfuerzo es cada vez más grande, y esto confirma el gran año que estamos teniendo. Estamos lejos en el campeonato pero este resultado ratifica la buena performance a lo largo de la temporada".
Ardusso... "Rescatamos un podio, que era lo que vinimos a buscar, y sumamos buenos puntos para el campeonato. Se dieron lindas maniobras pero Agustín y Santiago tenían mejores coches".
Torino TC de Ardusso |
Chevrolet Chevy Coupé de Canapino |
Chevrolet Chevy Coupé de Mazzacane |
Ford Falcon TC de Rossi cambiando el motor antes de la final (12 puesto) |
Torino TC de Ardusso (3ro) |
Próxima fecha, el 3 de noviembre en Toay, en La Pampa.
Repaso técnico de la categoría: https://diarioautomotor.blogspot.com/2018/08/tecnica-del-turismo-de-carretera.html
fuentes Campeones, Carburando,
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 49:35.909 | |
2° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 49:37.564 | 1.655 |
3° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 49:43.438 | 7.529 |
4° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 49:43.788 | 7.879 |
5° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 49:44.187 | 8.278 |
6° | WERNER, MARIANO | Ford | 49:45.026 | 9.117 |
7° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 49:48.521 | 12.612 |
8° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 49:53.880 | 17.971 |
9° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 49:56.155 | 20.246 |
10° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 49:57.175 | 21.266 |
11° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 49:59.419 | 23.510 |
12° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 50:00.049 | 24.140 |
13° | UGALDE, LIONEL | Torino | 50:04.446 | 28.537 |
14° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 50:05.506 | 29.597 |
15° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 50:06.117 | 30.208 |
16° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 50:09.641 | 33.732 |
17° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 50:10.557 | 34.648 |
18° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 50:13.858 | 37.949 |
19° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 50:15.507 | 39.598 |
20° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 50:17.354 | 41.445 |
21° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 50:18.216 | 42.307 |
22° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 50:18.840 | 42.931 |
23° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 50:19.374 | 43.465 |
24° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 50:19.860 | 43.951 |
25° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 50:21.403 | 45.494 |
26° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 50:23.211 | 47.302 |
27° | MULET, LEANDRO | Dodge | 50:38.191 | 1:02.282 |
28° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 50:39.356 | 1:03.447 |
29° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 49:23.455 | 1 VTA |
30° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 50:03.157 | 1 VTA |
31° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 41:06.527 | 6 VTAS |
32° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 37:48.852 | 8 VTAS |
33° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 37:53.950 | 8 VTAS |
34° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 31:55.963 | 12 VTAS |
35° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 28:23.922 | 15 VTAS |
36° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 23:34.577 | 18 VTAS |
37° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 12:57.964 | 23 VTAS |
38° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 10:06.416 | 25 VTAS |
39° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:38.380 | 29 VTAS |
Valentín Aguirre Dodge TC puntero de la Copa de Oro |
Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos | Ganó una carrera |
1 | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 117 | SI |
2 | 11 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 116,5 | SI |
3 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 115,5 | SI |
4 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 103,5 | NO |
5 | 4 | Werner, Mariano | Ford | 99 | NO |
6 | 129 | Silva, Juan Manuel | Ford | 87,5 | NO |
7 | 5 | Rossi, Matías | Ford | 82,5 | SI |
8 | 25 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 79 | SI |
9 | 3 | Ardusso, Facundo | Torino | 76,5 | SI |
10 | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 71 | SI |
11 | 21 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 53,5 | NO |
12 | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 36 | NO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario