En el primer día de entrenamientos con vista a las Indy 500 James Hinchcliffe (Dallara DW12-Honda) se quedó con el mejor registro. |
Hinchcliffe encabezó un 1-2 para Andretti Autosport, ya que Marco Andretti, terminó en segundo lugar.
Scott Dixon y Ryan Hunter-Reay fueron tercero y cuarto, redondeando un 1-2-3-4 para Honda; el mejor usuario de Chevrolet fue el as español Fernando Alonso, quien ocupó la quinta posición con el tercer auto del equipo ARROW McLaren SP (Dallara-Chevy).
En realidad los equipos se enfocan más en la puesta a punto de los coches en lugar de buscar la mejor velocidad.
El formato de hoy fué con tres sesiones (una de veteranos, una de novatos y una general).
Practicamente no hubo incidentes durante todo este día, salvo un roce muy leve de Charlie Kimball a la pared en los minutos finales aunque su monoplaza no tuvo daños.
En la tanda para novatos el español Álex Palou fue el más veloz .
LIBRES 1 2020
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VELOCIDAD (m/h) | V. |
01. | J. Hinchcliffe | Andretti Autosport | 40"0844 | 224,526 | 80 |
02. | M. Andretti | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian | 40"1168 | 224,345 | 96 |
03. | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 40"1702 | 224,047 | 61 |
04. | R. Hunter-Reay | Andretti Autosport | 40"2972 | 223,341 | 81 |
05. | F. Alonso | Arrow McLaren SP | 40"3158 | 223,238 | 29 |
06. | J. Newgarden | Team Penske | 40"3248 | 223,188 | 82 |
07. | J. Harvey | Meyer Shank Racing | 40"3266 | 223,178 | 107 |
08. | A. Palou | Dale Coyne with Team Goh | 40"3356 | 223,128 | 60 |
09. | C. Daly | Ed Carpenter Racing | 40"3552 | 223,020 | 80 |
10. | H. Castroneves | Team Penske | 40"3716 | 222,929 | 62 |
11. | T. Kanaan | AJ Foyt Enterprises | 40"3818 | 222,873 | 58 |
12. | S. Pagenaud | Team Penske | 40"3861 | 222,849 | 112 |
13. | T. Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 40"4401 | 222,551 | 84 |
14. | F. Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 40"4420 | 222,541 | 89 |
15. | C. Kimball | AJ Foyt Enterprises | 40"4607 | 222,438 | 102 |
16. | R. VeeKay | Ed Carpenter Racing | 40"5294 | 222,061 | 76 |
17. | S. Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 40"5349 | 222,031 | 46 |
18. | A. Rossi | Andretti Autosport | 40"5493 | 221,952 | 77 |
19. | S. Ferrucci | Dale Coyne with Vasser Sullivan | 40"5579 | 221,905 | 87 |
20. | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | 40"5748 | 221,813 | 102 |
21. | J. Davison | Dale Coyne with Rick Ware Racing | 40"5937 | 221,709 | 36 |
22. | C. Herta | Andretti Harding Steinbrenner | 40"5955 | 221,699 | 91 |
23. | W. Power | Team Penske | 40"6075 | 221,634 | 124 |
24. | M. Ericsson | Chip Ganassi Racing | 40"6160 | 221,588 | 129 |
25. | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan | 40"6325 | 221,498 | 111 |
26. | S. Pigot | Citrone Buhl Autosport with RLL | 40"6336 | 221,492 | 81 |
27. | Z. Veach | Andretti Autosport | 40"6580 | 221,359 | 98 |
28. | P. O'Ward | Arrow McLaren SP | 40"6613 | 221,341 | 55 |
29. | M. Chilton | Carlin | 40"6969 | 221,147 | 36 |
30. | D. Kellett | AJ Foyt Enterprises | 40"7563 | 220,825 | 26 |
31. | O. Askew | Arrow McLaren SP | 40"8850 | 220,130 | 51 |
32. | J. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | 40"9354 | 219,859 | 29 |
33. | T. Kanaan | AJ Foyt Enterprises | 41"2266 | 218,306 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario