Casi todos los pilotos han salido con neumáticos blandos para tratar de buscar la mejor posición posible de cara a la carrera de mañana.
¡TODOS felicitan a Hülkenberg, ha superado a Stroll! ¿Llegará mañana su esperado podio? |
Max Verstappen sólo ha podido ser quinto con neumáticos medios y Alexander Albon sexto. Una de las sorpresas ha sido la gran performance Hülkenberg tercero incluso superando a su compañero Stroll .
En la Q1 los eliminados han sido por orden: Daniil Kvyat –que ha tenido problemas con su auto al final–, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi y Kimi Räikkönen.
En la Q2 como suele ser habitual ha habido mayor variedad de estrategias. La mayoría de los pilotos ha salido a su primer intento con neumáticos medios, excepto Max Verstappen, que se ha atrevido con los duros.
En esta Q2 Nico Hülkenberg ha cerrado una vuelta espectacular para colocarse segundo, entre los dos Mercedes. Pierre Gasly y Daniel Ricciardo también se han quedado muy cerca.
Los cinco pilotos eliminados de la Q2 han sido, por orden: Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Romain Grosjean y George Russell.
Vettel, tras caer en Q2: "Era todo lo que tenía, gracias..." |
1 | V. Bottas | Mercedes | 1:25.154 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | 1:25.217 | 0.063 |
3 | N. Hulkenberg | Racing Point | 1:26.082 | 0.928 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | 1:26.176 | 1.022 |
5 | D. Ricciardo | Renault | 1:26.297 | 1.143 |
6 | L. Stroll | Racing Point | 1:26.428 | 1.274 |
7 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:26.534 | 1.380 |
8 | C. Leclerc | Ferrari | 1:26.614 | 1.460 |
9 | A. Albon | Red Bull | 1:26.669 | 1.515 |
10 | L. Norris | McLaren | 1:26.778 | 1.624 |
11 | E. Ocon | Renault | 1:27.011 | 1.857 |
12 | S. Vettel | Ferrari | 1:27.078 | 1.924 |
13 | C. Sainz | McLaren | 1:27.083 | 1.929 |
14 | R. Grosjean | Haas | 1:27.254 | 2.100 |
15 | G. Russell | Williams | 1:27.455 | 2.301 |
16 | D. Kvyat | AlphaTauri | 1:27.882 | 2.728 |
17 | K. Magnussen | Haas | 1:28.236 | 3.082 |
18 | N. Latifi | Williams | 1:28.430 | 3.276 |
19 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:28.433 | 3.279 |
20 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:28.493 | 3.339 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario