Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo mientras que su compañero de equipo Valtteri Bottas marcó el segundo, 163 milésimas por detrás del líder del campeonato. El tercer puesto lo ocupa el McLaren-Renault de Lando Norris, a más de medio segundo de su compatriota.
El reemplazo de Racing Point por Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, continúa girando más rápido que su compañero de equipo canadiense Lance Stroll (4º y 5º). Con una nueva unidad de potencia a sus espaldas, Charles Leclerc (Ferrari) está por delante de un avergonzado Max Verstappen (RedBull-Honda) solo un pobre 7º lugar.
Esteban Ocon (Renault) ha ganado en gran medida la partida sobre su colega Daniel Ricciardo.
La clasificación la cierran Williams y Alfa Romeo, así como Kevin Magnussen (Haas
1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:26.621 | 14 | |
2 | V. Bottas | Mercedes | 1:26.784 | +0.163 | 15 |
3 | L. Norris | McLaren | 1:27.202 | +0.581 | 20 |
4 | N. Hulkenberg | Racing Point | 1:27.256 | +0.635 | 15 |
5 | L. Stroll | Racing Point | 1:27.263 | +0.642 | 15 |
6 | C. Leclerc | Ferrari | 1:27.328 | +0.707 | 17 |
7 | M. Verstappen | Red Bull | 1:27.455 | +0.834 | 12 |
8 | A. Albon | Red Bull | 1:27.474 | +0.853 | 14 |
9 | E. Ocon | Renault | 1:27.496 | +0.875 | 14 |
10 | C. Sainz | McLaren | 1:27.627 | +1.006 | 21 |
11 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:27.659 | +1.038 | 14 |
12 | D. Kvyat | AlphaTauri | 1:27.754 | +1.133 | 18 |
13 | S. Vettel | Ferrari | 1:27.811 | +1.190 | 19 |
14 | D. Ricciardo | Renault | 1:27.815 | +1.194 | 11 |
15 | R. Grosjean | Haas | 1:28.076 | +1.455 | 14 |
16 | N. Latifi | Williams | 1:28.125 | +1.504 | 13 |
17 | G. Russell | Williams | 1:28.349 | +1.728 | 16 |
18 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:28.468 | +1.847 | 12 |
19 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:28.538 | +1.917 | 11 |
20 | K. Magnussen | Haas | 1:28.763 | +2.142 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario