Werner con Ford Falcon se quedó con la pole position para las dos competencias de TC a disputarse luego de la pandemia en el circuito de San Nicolás, Pcia de Buenos Aires, este fin de semana. |
Mariano Werner se hizo inicialmente de la pole position para la primera competencia del fin de semana, que se disputará este sábado.
El piloto entrerriano lideró esta tanda clasificatoria con un tiempo de 1m27s403, superando al Dodge de Nicolás Trosset por 0s183. Valentín Aguirre también con Dodge quedó a 0s337 de la punta.
Mariano Werner también consiguió marcar el registro más veloz durante la segunda clasificación de TC en San Nicolás en este caso válida para la carrera de domingo, el Gran Premio Shell. Con el Ford Falcon del equipo Memo Corse y marcó en su mejor giro 1m27s028 superando por 0s355 al Torino de Facundo Ardusso, líder del campeonato, quien se tomó de revancha de lo exclusión que tuvo en la primera tanda clasificatoria en dónde se le detectó exceso de compresión. El tercer lugar le correspondió al ex F1 Gastón"el rayo"Mazzacane, que durante toda la jornada fue el mejor representante de Chevrolet quedando a 0s381 de la punta.
https://diarioautomotor.blogspot.com/2018/08/tecnica-del-turismo-de-carretera.html (para los extranjeros que no conocen el TC) |
TC - SAN NICOLÁS - 1° CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01;27.403 | |
2 | 188 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 3 | 01;27.586 | 183 |
3 | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 2 | 01;27.740 | 337 |
4 | 33 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;27.797 | 394 |
5 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;28.086 | 683 |
6 | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;28.104 | 701 |
7 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 3 | 01;28.173 | 770 |
8 | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 1 | 01;28.178 | 775 |
9 | 118 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 4 | 01;28.199 | 796 |
10 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;28.202 | 799 |
11 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01;28.233 | 830 |
12 | 9 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;28.287 | 884 |
13 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;28.345 | 942 |
14 | 44 | JALAF, MATÍAS | FORD | 3 | 01;28.407 | 1.004 |
15 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01;28.497 | 1.094 |
16 | 26 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01;28.551 | 1.148 |
17 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;28.554 | 1.151 |
18 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 5 | 01;28.561 | 1.158 |
19 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;28.577 | 1.174 |
20 | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 4 | 01;28.592 | 1.189 |
21 | 77 | CIANTINI, DIEGO | TORINO | 4 | 01;28.600 | 1.197 |
22 | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;28.649 | 1.246 |
23 | 88 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 4 | 01;28.660 | 1.257 |
24 | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;28.675 | 1.272 |
25 | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;28.678 | 1.275 |
26 | 86 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 5 | 01;28.703 | 1.300 |
27 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;28.733 | 1.330 |
28 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 4 | 01;28.733 | 1.330 |
29 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;28.747 | 1.344 |
30 | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 4 | 01;28.758 | 1.355 |
31 | 27 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;28.858 | 1.455 |
32 | 129 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 4 | 01;28.874 | 1.471 |
33 | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01;28.944 | 1.541 |
34 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 5 | 01;28.976 | 1.573 |
35 | 25 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;29.057 | 1.654 |
36 | 28 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;29.127 | 1.724 |
37 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 5 | 01;29.137 | 1.734 |
38 | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;29.267 | 1.864 |
39 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1 | 01;32.437 | 5.034 |
40 | 17 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 2 | 01;37.045 | 9.642 |
41 | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 0 | ||
42 | 6 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 0 | ||
43 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 0 | ||
PROMEDIO: 163,065 Km/h | ||||||
RETIRO DE TIEMPOS: NRO 4 (ARDUSSO) - LIMITADOR | ||||||
RETIRO DE TIEMPOS POR NO TENER LOS NEUMATICOS CORRECTOS: | ||||||
NRO 68 (SANTERO) Y NRO 6 (PERNIA) |
TC - SAN NICOLÁS - 2° CLASIFICACIÓN
P | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 2 | 01;27.028 |
|
2 | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 3 | 01;27.383 | 0.355 |
3 | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 01;27.409 | 0.381 |
4 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;27.671 | 0.643 |
5 | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 4 | 01;27.673 | 0.645 |
6 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01;27.698 | 0.670 |
7 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 3 | 01;27.745 | 0.717 |
8 | 6 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;27.745 | 0.717 |
9 | 188 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 3 | 01;27.788 | 0.760 |
10 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01;27.796 | 0.768 |
11 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 01;27.827 | 0.799 |
12 | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01;27.907 | 0.879 |
13 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 5 | 01;27.944 | 0.916 |
14 | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;27.984 | 0.956 |
15 | 33 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;28.012 | 0.984 |
16 | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;28.037 | 1.009 |
17 | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 4 | 01;28.052 | 1.024 |
18 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01;28.125 | 1.097 |
19 | 86 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 3 | 01;28.146 | 1.118 |
20 | 118 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 4 | 01;28.174 | 1.146 |
21 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;28.218 | 1.190 |
22 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;28.248 | 1.220 |
23 | 44 | JALAF, MATÍAS | FORD | 4 | 01;28.311 | 1.283 |
24 | 88 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 4 | 01;28.379 | 1.351 |
25 | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;28.427 | 1.399 |
26 | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;28.446 | 1.418 |
27 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 5 | 01;28.462 | 1.434 |
28 | 9 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;28.466 | 1.438 |
29 | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01;28.466 | 1.438 |
30 | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 4 | 01;28.512 | 1.484 |
31 | 77 | CIANTINI, DIEGO | TORINO | 4 | 01;28.516 | 1.488 |
32 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 4 | 01;28.588 | 1.560 |
33 | 25 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;28.594 | 1.566 |
34 | 129 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 4 | 01;28.725 | 1.697 |
35 | 26 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1 | 01;28.737 | 1.709 |
36 | 17 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 01;28.882 | 1.854 |
37 | 28 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;28.899 | 1.871 |
38 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;28.922 | 1.894 |
39 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 4 | 01;29.000 | 1.972 |
40 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 4 | 01;29.828 | 2.800 |
41 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 2 | 01;33.512 | 6.484 |
42 | 27 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 0 | ||
43 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 0 |
|
|
PROMEDIO: 163,768 Km/h | ||||||
RECARGO POR TECNICA: NRO 26 (MORIATIS) 6/10 - MOTOR | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 27 (BONELLI) - NRO 115 (DE CARLO) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario