Bottas tuvo un buen primer arranque superando a Hamilton y tomando el liderato, pero su ritmo fue cortado por la salida del coche de seguridad ante múltiples accidentes. |
Ya previo a la largada algunos prblemas aparecieron en el RedBull de Verstappen. |
Abandono de Max Verstappen en un día que había comenzado ya mal... |
Con todas las piezas y los monoplazas estorbando en la recta principal, control de carrera dictaminó la primera bandera roja del día. |
Asperezas entre Grosjean y Kimi... |
Ricciardo superando a Stroll por el tercer lugar |
Leclerc en un nuevo Leclerc en un nuevo cambio de neumáticos |
En la vuelta 43. Lance Stroll perdió el control de su Racing Point e impactó fuerte en Arrabiata 2 provocando la salida del safety car y la segunda bandera roja del día. |
Habrá que ver si este accidente no le trae recargos futuros a Racing Point si tienen que cambiar piezas del power train. |
Kimi sufrió un recargo por su ingreso irregular a la calle de boxes |
Finalmente Albon con su RedBull-Honda logra el tercer lugar y su primer podio en F1 |
1 | L. Hamilton | Mercedes | LAP |
2 | V. Bottas | Mercedes | +4.880 |
3 | A. Albon | Red Bull | +8.064 |
4 | D. Ricciardo | Renault | +10.417 |
5 | S. Perez | Racing Point | +15.650 |
6 | L. Norris | McLaren | +18.883 |
7 | D. Kvyat | AlphaTauri | +21.756 |
8 | C. Leclerc | Ferrari | +28.345 |
9 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +29.770 |
10 | S. Vettel | Ferrari | +29.983 |
11 | G. Russell | Williams | +32.404 |
12 | R. Grosjean | Haas | +42.036 |
13 | L. Stroll | Racing Point | DNF |
14 | E. Ocon | Renault | DNF |
15 | N. Latifi | Williams | DNF |
16 | K. Magnussen | Haas | DNF |
17 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | DNF |
18 | C. Sainz | McLaren | DNF |
19 | M. Verstappen | Red Bull | DNF |
20 | P. Gasly | AlphaTauri | DNF |
No hay comentarios:
Publicar un comentario