Leclerc tercero con el Ferrari decorado especialmente para la ocasión, metiéndose entre Bottas y un Hamilton muy tranquilo con mucho margen de mejora. |
Valtteri Bottas lideró la primera sesión de entrenamientos en Mugello, en donde Mercedes sigue siendo la escudería a batir. Con neumáticos blandos, Valtteri Bottas fue el más rápido, aunque Mercedes no logró tanta ventaja sobre sus rivales como en otros lugares.
Hamilton finalmente cuarto, por detrás de su compañero, de Verstappen y de un Leclerc que sorprendió con el Ferrari en la tercera plaza mientras Vettel solo lograba un 13º lugar.
Pese a lo desconocido para muchos pilotos la sesión no tuvo incidentes hasta que, a falta de cinco minutos, Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) tuvo una salida de pista clásica en él.
Sainz (McLaren-Renault) sufrió un problema en un sensor de su unidad de potencia y fue el penúltimo en salir, pero lo hizo cuando solo habían pasado 16 minutos. De hecho, con mucha parafina probando el alerón delantero.
Circuito lento en donde volvió la necesidad de alta carga reapareciendo los generosos alerones. |
La segunda mitad de la sesión la dedicaron los equipos a probar el ritmo en tandas largas, y nada cambió en la tabla de tiempos.
Lance Stroll, con problemas en su Racing Point-Mrercedes al principio de la FP1, fue el más inactivo, aunque logró acabar antepenúltimo por delante de su compañero Sergio Pérez.
Valtteri Bottas lideró la primera sesión de entrenamientos en Mugello |
1 | V. Bottas | Mercedes | 1:17.879 | 33 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | 1:17.927 | +0.048 | 32 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | 1:18.186 | +0.307 | 27 |
4 | L. Hamilton | Mercedes | 1:18.409 | +0.530 | 28 |
5 | P. Gasly | Alfa Romeo | 1:18.676 | +0.797 | 30 |
6 | E. Ocon | Renault | 1:18.805 | +0.926 | 28 |
7 | D. Kvyat | Alfa Romeo | 1:18.839 | +0.960 | 31 |
8 | L. Norris | McLaren | 1:18.981 | +1.102 | 30 |
9 | A. Albon | Red Bull | 1:19.068 | +1.189 | 34 |
10 | D. Ricciardo | Renault | 1:19.140 | +1.261 | 25 |
11 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:19.219 | +1.340 | 21 |
12 | R. Grosjean | Haas | 1:19.224 | +1.345 | 25 |
13 | S. Vettel | Ferrari | 1:19.267 | +1.388 | 27 |
14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:19.322 | +1.443 | 28 |
15 | C. Sainz | McLaren | 1:19.457 | +1.578 | 33 |
16 | G. Russell | Williams | 1:19.478 | +1.599 | 29 |
17 | K. Magnussen | Haas | 1:19.551 | +1.672 | 25 |
18 | L. Stroll | Racing Point | 1:19.836 | +1.957 | 23 |
19 | S. Perez | Racing Point | 1:19.840 | +1.961 | 29 |
20 | N. Latifi | Williams | 1:20.034 | +2.155 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario