Vettel se queda parado en la salida, Leclerc se roza con Verstappen, Bottas supera a los Ferrari ya en la partida y se mantiene en la punta ,Vettel controla los ataques de Hamilton y termina segundo. |
El piloto finlandés Valtteri Bottas tomó la punta ante una mala salida de Sebastian Vettel, quien hizo una falsa largada en donde movió, frenó y volvió a largar... |
Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, Racing Point, abandonó la carrera luego de intentar un rebase sobre el Toro Rosso de Pierre Gasly. Ambos monoplazas se tocaron, pero fue el originario de Jalisco quien se llevó la peor parte al quedar detenido en la pista. A pesar del incidente, Pérez rescató dos puntos dado que la bandera de cuadros se mostró en la vuelta 52, dejándolo por delante del Renault del alemán Nico Hulkenberg, y desplazando a Lance Stroll al undécimo puesto. |
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:21'46"755 | 52 | 3 | 25 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | + 13"343 | 52 | 1 | 18 | |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | + 13"858 | 52 | 4 | 15+1 | |
4 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | + 59"537 | 52 | 6 | 12 | |
5 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | + 69"101 | 52 | 7 | 10 | |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | + 1 vuelta | 51 | 16 | 8 | |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | + 1 vuelta | 51 | 2 | 6 | [*] |
8 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | + 1 vuelta | 51 | 9 | 4 | |
9 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | + 1 vuelta | 51 | 17 | 2 | |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | + 1 vuelta | 51 | 15 | 1 | |
11 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | + 1 vuelta | 51 | 12 | ||
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | + 1 vuelta | 51 | 14 | ||
13 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | + 1 vuelta | 51 | 8 | ||
14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | + 1 vuelta | 51 | 13 | ||
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | + 1 vuelta | 51 | 10 | ||
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | + 1 vuelta | 51 | 11 | ||
17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | + 1 vuelta | 51 | 19 | ||
18 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 50 | 18 | |||
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | + 2 vueltas | 50 | Pits | ||
Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 14 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario